税务专业硕士第一志愿复试时间:2022年3月26日(星期六)8:30-21:00
参加复试考生名单:
 
  
   | 姓名 | 考生编号 | 报考院系所代码 | 报考专业代码 | 专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
  
   | 马怡芳 | 118322025300081 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 76 | 78 | 125 | 143 | 422 | 
  
   | 李昌益 | 118322025300006 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 78 | 85 | 116 | 139 | 418 | 
  
   | 王蒙 | 118322025300106 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 73 | 76 | 122 | 147 | 418 | 
  
   | 刘晟嫡 | 118322025300086 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 69 | 78 | 135 | 134 | 416 | 
  
   | 陈宇帆 | 118322025300096 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 69 | 75 | 119 | 148 | 411 | 
  
   | 王美茵 | 118322025300014 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 69 | 80 | 125 | 135 | 409 | 
  
   | 巴迪 | 118322025300016 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 73 | 75 | 122 | 136 | 406 | 
  
   | 赵浩天 | 118322025300040 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 72 | 74 | 118 | 140 | 404 | 
  
   | 程爱媛 | 118322025300133 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 75 | 70 | 113 | 146 | 404 | 
  
   | 赵梦萱 | 118322025300098 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 62 | 81 | 128 | 131 | 402 | 
  
   | 毕佳玉 | 118322025300012 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 75 | 81 | 111 | 134 | 401 | 
  
   | 朱宗洋 | 118322025300082 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 61 | 81 | 126 | 131 | 399 | 
  
   | 王丹辰 | 118322025300074 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 66 | 86 | 128 | 118 | 398 | 
  
   | 高晓可 | 118322025300124 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 62 | 73 | 124 | 139 | 398 | 
  
   | 徐威 | 118322025300088 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 75 | 75 | 123 | 124 | 397 | 
  
   | 焦尤珍 | 118322025300069 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 74 | 70 | 114 | 137 | 395 | 
  
   | 刘雅诗 | 118322025300080 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 68 | 63 | 125 | 138 | 394 | 
  
   | 周文卉 | 118322025300068 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 66 | 73 | 115 | 139 | 393 | 
  
   | 王辰 | 118322025300079 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 74 | 77 | 113 | 129 | 393 | 
  
   | 王静 | 118322025300115 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 73 | 75 | 105 | 138 | 391 | 
  
   | 高丙雨 | 118322025300092 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 55 | 68 | 128 | 139 | 390 | 
  
   | 侯皓明 | 118322025300059 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 78 | 82 | 100 | 128 | 388 | 
  
   | 朱松耀 | 118322025300099 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 62 | 72 | 119 | 134 | 387 | 
  
   | 武子晗 | 118322025300126 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 71 | 74 | 113 | 128 | 386 | 
  
   | 杨晓彤 | 118322025300129 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 70 | 74 | 114 | 127 | 385 | 
  
   | 王艳清 | 118322025300008 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 72 | 71 | 118 | 122 | 383 | 
  
   | 肖艳英 | 118322025300043 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 61 | 69 | 113 | 140 | 383 | 
  
   | 曹森 | 118322025300107 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 83 | 66 | 102 | 132 | 383 | 
  
   | 乔振伟 | 118322025300094 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 64 | 65 | 121 | 131 | 381 | 
  
   | 高亚薇 | 118322025300018 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 64 | 75 | 121 | 120 | 380 | 
  
   | 纪雪 | 118322025300143 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 75 | 79 | 91 | 135 | 380 | 
  
   | 胡倩姿 | 118322025300019 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 69 | 59 | 124 | 126 | 378 | 
  
   | 钱层 | 118322025300066 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 66 | 75 | 102 | 135 | 378 | 
  
   | 高兴月 | 118322025300084 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 71 | 75 | 110 | 121 | 377 | 
  
   | 熊瑶平 | 118322025300131 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 62 | 71 | 116 | 128 | 377 | 
  
   | 孔荷花 | 118322025300136 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 72 | 68 | 107 | 130 | 377 | 
  
   | 赵佳 | 118322025300109 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 68 | 65 | 112 | 131 | 376 | 
  
   | 刘怡鑫 | 118322025300073 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 63 | 78 | 114 | 120 | 375 | 
  
   | 杜秋月 | 118322025300120 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 62 | 69 | 117 | 126 | 374 | 
  
   | 陈航 | 118322025300095 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 71 | 71 | 105 | 126 | 373 | 
  
   | 张旭丽 | 118322025300116 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 64 | 76 | 109 | 121 | 370 | 
  
   | 贾文倩 | 118322025300101 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 73 | 55 | 110 | 131 | 369 | 
  
   | 李群 | 118322025300134 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 60 | 64 | 101 | 143 | 368 | 
  
   | 唐佩佳 | 118322025300103 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 66 | 70 | 96 | 135 | 367 | 
  
   | 王月圆 | 118322025300127 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 76 | 72 | 88 | 130 | 366 | 
  
   | 张亚楠 | 118322025300020 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 62 | 77 | 107 | 119 | 365 | 
  
   | 赵子珊 | 118322025300031 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 61 | 74 | 118 | 111 | 364 | 
  
   | 马丽云 | 118322025300022 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 62 | 57 | 109 | 135 | 363 | 
  
   | 李慕瑶 | 118322025300147 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 64 | 83 | 99 | 115 | 361 | 
  
   | 杨柳妹 | 118322025300149 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 63 | 61 | 113 | 124 | 361 | 
  
   | 岳兴雨 | 118322025300102 | 370 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 71 | 61 | 101 | 127 | 360 | 
 
参加复试员工请认真阅读《yl8cc永利2022年硕士研究生复试录取工作实施细则》,并根据要求于2022年3月24日12点前提交相应的审核材料,审核不通过的不予复试。考生须牢记考试时间安排,提前20分钟登陆复试平台进入相应考场。进入考场后,严禁携带与考试无关的物品,复试期间其他人员不得入场。
yl8cc永利
2022.3.23